The32 SUB PRO PASSIVE SEALED infrasub schimbă standardele.
Cifre cheie: 82 cm / 32" super-woofer personalizat, 90 mm de deplasare liniară – record mondial pentru subwoofer de home cinema sau chiar cinema comercial. The32 SUB PRO joacă în propria sa ligă. Autoritate și impact, viteză, dinamism și diferențiere, toate aceste atribute evoluează cu The32 SUB PRO când redă cele mai adânci note în gama de o singură cifră. Aceasta deschide o nouă lume în reproducerea bassului de frecvențe joase. Orice comparație va ilustra suveranitatea capacităților sale de bass infrasonic.
Deplasând un volum incredibil de 16,6 litri sau jumătate de picior cub, The32 SUB PRO împinge la fel de mult aer per cursă maximă ca cincisprezece subwoofere standard de 18". The32 SUB PRO nu permite doar reproducerea frecvențelor mai joase, ci și o întârziere de grup mult mai rapidă la aceleași frecvențe decât subwooferele de 18”, 15” și 12" utilizate în mod obișnuit în configurațiile de home cinema și cinema comercial.
Performanța The32 SUB PRO este fără egal. Acest infrasub completează atât cinematografele de ultimă generație sau configurațiile home cinema pentru a extinde reproducerea canalului LFE, cât și cele mai bune boxe de înaltă calitate. Îmbunătățește dramatic performanțele generale ale tuturor sistemelor de boxe.
The32 SUB PRO - mai multă adâncime, imagine, structură, rezoluție, volum, dinamism înseamnă mai multă distracție
Date Tehnice
Tip boxă | Woofer de 32" orientat frontal, cu bobină dublă de 6,5" |
Xmax | 45 mm excursie Xmax în fiecare direcție (90 mm liniar), bobina rămâne în câmp magnetic omogen |
Pasiv | Activ | Pasiv |
Amplificatoare recomandate | Sunt necesare 2 canale de amplificare. tensiune minimă recomandată a amplificatorului: 2 x 109 Vrms, 154 Vpk, 27,3 A; echivalent cu 3000W@4Ohm pe canal, total 6000W cu setări corecte de limitare RMS & Peak (până la 450V = 20kW vârf) |
Amplificatoare ASCENDO recomandate | DSP4-10K2, DSP4-20K2 |
Principiu | Etanș |
SPL (Vârf / jumătate spațiu 2 pi) | Data măsurătorilor |
Gama de frecvențe | Date ale măsurătorilor (fără DSP ext.) |
Eficiență | 92 dB / 1W/m 4 pi și 98 dB / 1W/m 2 pi |
Putere gestionată | 2 x 3000 W până la 2 x 10kW vârf |
Impedanță | Bobină dublă, 4 Ω fiecare |
Deplasare volum de aer | 16,6 L / în comparație subwoofer standard de cinema de 18" 1,1 L |
Directivitate orizontală x verticală în grade | 360° |
Terminal de intrare | Neutrik NL4 MP |
Carcasă | Placă multistrat de mesteacăn și MDF întărite intern |
Lățime | 37,40 " | 950 mm |
Înălțime | 47,24 " | 1200 mm |
Înălțime cu picioare | 48,23 " | 1225 mm |
Adâncime fără grilaj | 21,65 " | 550 mm |
Adâncime cu plug | 21,65 " | 550 mm |
Greutate | 339,51 lbs | 154 kg |
Finisaj | Vopsea structurală neagră |
Opțiuni de culoare personalizată | Lac de pian, culoare la alegere, mat sau alte finisaje la cerere |
Personalizare formă | La cerere |
Montare | Pe podea cu picioare |
Modificări tehnice supuse schimbării fără notificare prealabilă